| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 بيان صحفي | 27 | 28 تقرير احصائي | 29 بيان صحفي | 30 بيان صحفي | 1 | 2 |
3 جداول احصائية : حسابات السياحة الفرعية، 2024 | 4 | 5 بيان صحفي: الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، 2026/03 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 بيان صحفي: ذكرى النكبة | 13 | 14 بيان صحفي: مسح القوى العاملة، الربع الأول 2026 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2026/04 | 15 | 16 |
17 بيان صحفي: اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات | 18 | 19 | 20 جداول احصائية : الجداول السنوية للأسعار والأرقام القياسية، 2025 تقرير احصائي: أداء الاقتصاد الفلسطيني، 2025 | 21 | 22 | 23 |
24 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2026/03 | 25 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2026/04 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2026/04 | 1 | 2 بيانات مؤهلة للاستخدام العام | 3 | 4 بيان صحفيبيان صحفي | 5 | 6 |
