الهدف رقم 124 : الامن الغذائي والتغذية

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030 | 1.1.2 معدل انتشار نقص التغذية. البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | المنطقة، الجنس، المحافظة | نعم | ||||||
| 1.1.2 معدل انتشار نقص التغذية. البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | المنطقة، الجنس، المحافظة | نعم | |||||||
| 1.1.2 معدل انتشار نقص التغذية. البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | المنطقة، الجنس، المحافظة | نعم | |||||||
| 1.2.1.2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 27.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني/ PCBS | 2014-2022 | ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
| 1.2.1.2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 27.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني/ PCBS | 2014-2022 | ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
| 1.2.1.2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 27.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني/ PCBS | 2014-2022 | ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
| 2.2.1.2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 4.5 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014-2022 | ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
| 2.2.1.2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 4.5 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014-2022 | ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
| 2.2.1.2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 4.5 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014-2022 | ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
| 2.2 وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025 | 1.2.2 معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -٢ نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() | منطقة وجنس | لا |
| 1.2.2 معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -٢ نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() | منطقة وجنس | لا | |
| 1.2.2 معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -٢ نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() | منطقة وجنس | لا | |
| 1.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (الهزال). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
| 1.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (الهزال). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
| 1.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (الهزال). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
| 1.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 1.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 1.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (زيادة الوزن). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
| 2.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (زيادة الوزن). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
| 2.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (زيادة الوزن). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
| 3.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 3.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 3.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 4.2.2 انتشار الحد الأدنى من التنوع الغذائي، حسب الفئة السكانية (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 23,9 شهرًا، والنساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا( المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 4.2.2 انتشار الحد الأدنى من التنوع الغذائي، حسب الفئة السكانية (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 23,9 شهرًا، والنساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا( المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 4.2.2 انتشار الحد الأدنى من التنوع الغذائي، حسب الفئة السكانية (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 23,9 شهرًا، والنساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا( المزيد | غير متوفر | لا |
❌




