الهدف رقم 125 : استعمالات الاراضي

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030 | 1.4.2 نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 3.11 تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.3.11 نسبة معدل استهلاك الأراضي الى معدل النمو السكاني البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2017, 2022 | ![]() | التجمع | لا | |
| 2.3.11 نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط المناطق الحضرية، ويعمل بانتظام ويُدار بطريقة ديمقراطية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
| 7.11 توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.7.11 متوسط حصة المنطقة الحضرية التي ثمثل فضاء مفتوح للاستخدام العام للجميع البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | المدينة | نعم | |
| 2.1.7.11 حصة سكان المنطقة الحضرية على مسافة 400م سيراً على الأقدام من المساحة العامة المفتوحة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | المدينة | نعم | ||
| 2.7.11 نسبة ضحايا التحرش غير الجنسي أو الجنسي حسب العمر، والجنس، ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكان حدوثه خلال الاثني عشر شهرا السابقة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
| 1.15 كفالة حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، بحلول عام 2020 | 1.1.15 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 1.68 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000 -2020 | ![]() | المنطقة | لا |
| 1.2.1.15 نسبة المواقع الهامة من التنوع البيولوجي للمياه العذبة المشمولة في المناطق المحمية، بحسب نوع النظام الإيكولوجي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 4.27 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000-2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 2.2.1.15 نسبة المواقع الهامة من التنوع البيولوجي الأرضي التي تغطيها المناطق المحمية، بحسب نوع النظام الإيكولوجي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 23.45 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015-2020, 2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 3.15 مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتأثرة بالتصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.3.15 نسبة الأراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة المزيد | متوفر | 2019 | زيارة الرابط | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015, 2019 | ![]() | المستوى الوطني | لا |
| 4.15 كفالة حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.2.4.15 مؤشر الغطاء الأخضر الجبلي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2016 | 12.5 | نسبة | سلطة جودة البيئة | 2016 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا |
| 1.4.15 التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي المزيد | متوفر | 2023 | 21.8 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015-2020, 2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 2.2.4.15 نسبة الأراضي الجبلية المتدهورة المزيد | غير متوفر | لا |
❌




