| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 بيان صحفي | 27 | 28 تقرير احصائي | 29 | 30 بيان صحفي | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 بيان صحفي: الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، 2026/06 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 جداول إحصائية: مالية الحكومة العامة، 2025 | 11 بيان صحفي: مسح القوى العاملة، الربع الثاني 2026 | 12 بيان صحفي: اليوم العالمي للشباب | 13 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2026/07 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2026/06 | 24 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2026/07 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2026/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
