الهدف رقم 105 : تكنولوجيا المعلومات والبحث

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.4.4 نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب نوع المهارة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2018-2019, 2023 | ![]() | الجنس، نوع المهارة، المحافظة، المنطقة | نعم | |
| b.5 تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة | 1.b.5 نسبة الأفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 81 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014، 2018,2019, 2022-2023 | ![]() | المنطقة، الجنس | لا |
| 5.9 تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير | 1.5.9 الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2013 | ![]() ![]() | مستوى وطني | نعم |
| 2.5.9 العاملون في مجال البحث (بمكافئ الدوام الكامل) لكل مليون نسمة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 555.62 | لكل مليون فرد | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2013 | ![]() ![]() | مستوى وطني | نعم | |
| c.9 تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020 | 1.c.9 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول حسب التكنولوجيا البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | (2G) 98.0 (3G) 58.0 (4G) 0 | نسبة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 2016-2023 | ![]() ![]() | مستوى وطني | نعم |
| a.14 زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا | 1.a.14 نسبة مجموع الميزانية المخصصة للبحوث في مجال التكنولوجيا البحرية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 6.17 تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا | 1.1.6.17 الاشتراكات في الإنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 من السكان، بحسب السرعة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 256 kbit/s to less than 2 Mbit/s (0.0007), 2 Mbit/s to less than 10 Mbit/s (1.8), Equal to or above 10 Mbit/s (8.2), ANYS () | معدل | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 2016-2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا |
| 2.1.6.17 عدد الاشتراكات في الإنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 من السكان، بحسب السرعة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 256 kbit/s to less than 2 Mbit/s (31), 2 Mbit/s to less than 10 Mbit/s (79,655), Equal to or above 10 Mbit/s (351431), ANYS () | معدل | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 2019-2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 8.17 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 1.8.17 نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 86.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019, 2021-2023 | ![]() | المنطقة والجنس، المحافظة ، نوع التجمع ، المؤهل العلمي ، العمر | لا |
❌




