الهدف رقم 116 : البيئة

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 99321838 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 99321838 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 5.2 الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 2020 | 1.5.2 عدد الموارد الجينية (أ)النباتية و(ب)الحيوانية للأغذية والزراعة المودعة في مرافق للحفظ على المدى المتوسط أو الطويل البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 1.5.2 عدد الموارد الجينية (أ)النباتية و(ب)الحيوانية للأغذية والزراعة المودعة في مرافق للحفظ على المدى المتوسط أو الطويل البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.5.2 نسبة السلالات المحلية والعابرة للحدود المصنفة على أنها معرضة لخطر الانقراض البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.5.2 نسبة السلالات المحلية والعابرة للحدود المصنفة على أنها معرضة لخطر الانقراض البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 3.6 تحسين نوعية المياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.3.6 نسبة تدفق مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية المعالجة بطريقة آمنة- البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | زيارة الرابط | نسبة | UNSD Global DB | 2020 | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.3.6 نسبة الكتل المائية الآتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
| b.6 دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي | 1.1.b.6 البلدان التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية ومتلقي الخدمة في برامج التخطيط المتعلقة بإمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية، حسب مستوى التعريف في الإجراءات البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | عدد | UNSD Global DB | 2014, 2017, 2019, 2022 | نوع التجمع (ريف) | لا | |
| 2.1.b.6 البلدان التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية ومتلقي الخدمة في برامج التخطيط المتعلقة بإدارة مصادر المياه، حسب مستوى التعريف في الإجراءات البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | عدد | UNSD Global DB | 2017, 2019, 2022 | المستوى الوطني | لا | ||
| 3.1.b.6 البلدان التي لديها يشارك فيها متلقي الخدمة والمجتمعات المحلية في برامج التخطيط المتعلقة بإمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية، حسب مستوى المشاركة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | عدد | UNSD Global DB | 2014, 2017, 2019, 2022 | نوع التجمع (ريف) | لا | ||
| 4.1.b.6 البلدان التي لديها يشارك فيها متلقي الخدمة والمجتمعات المحلية في برامج التخطيط المتعلقة بإدارة مصادر المياه، حسب مستوى المشاركة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | عدد | UNSD Global DB | 2017, 2019, 2022 | المستوى الوطني | لا | ||
| 4.8 تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة | 1.4.8 الأثر المادي ونصيب الفرد من الأثر المادي ونصيب الناتج المحلي الاجمالي من الأثر المادي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 2.4.8 الاستهلاك المادي المحلي ونصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي والاستهلاك المادي المحلي من الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 4.9 تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها | 1.4.9 انبعاثات CO2 لكل وحدة من القيمة المضافة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 350 | طن/ مليون دولار أمريكي | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2006-2021 | ![]() ![]() | مستوى وطني | لا |
| 6.11 الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بطُرق منها إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.6.11 نسبة النفايات الصلبة البلدية التي تم جمعها وإدارتها في مرافق خاضعة للرقابة من إجمالي النفايات البلدية الناتجة، حسب المدن البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 86 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | National level | نعم |
| 1.6.11 نسبة النفايات الصلبة البلدية التي تم جمعها وإدارتها في مرافق خاضعة للرقابة من إجمالي النفايات البلدية الناتجة، حسب المدن البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 86 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | National level | نعم | |
| 2.6.11 المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات(على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 2.5 والجسيماتمن الفئة 10) في المدن (المرجَّح حس السكان) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 30.8 | ميكروجرام/م3 | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2019 | ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.6.11 المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات(على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 2.5 والجسيماتمن الفئة 10) في المدن (المرجَّح حس السكان) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 30.8 | ميكروجرام/م3 | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2019 | ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| b.11 العمل، بحلول عام 2020، على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ | 1.b.11 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | Yes | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 1.b.11 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | Yes | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.b.11 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 2.b.11 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 1106 الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بطُرق منها إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام ٢٠٣٠ | 01.16.970 كمية النفايات الصلبة التي يتم جمعها البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 1464108 | ألف طن | وزارة الحكم المحلي | 2015-2018 | ![]() | المنطقة , | لا | |
| 1.12 تنفيذ الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات، وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها | 1.1.12 عدد البلدان التي تضع أو تعتمد أو تنفذ صكوكاً للسياسات ترمي إلى دعم التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 1 | نعم/لا | سلطة جودة البيئة | 2017-2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 2.12 تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.2.12 الأثر المادي، ونصيب الفرد من الأثر المادي، ونصيب الناتج المحلي الإجمالي من الأثر المادي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 2.2.12 الاستهلاك المادي المحلي ونصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي ونسبة الاستهلاك المادي المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 3.12 تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.3.12 مؤشر الفاقد من الأغذية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 2.1.3.12 مؤشر االمهدر من الأغذية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | طن | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2019, 2022 | المستوى الوطني | لا | ||
| 3.1.3.12 مؤشر المهدر من الأغذية لكل فرد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | كغم | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2019, 2022 | المستوى الوطني | لا | ||
| 4.12 تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020 | 1.4.12 عدد الأطراف في الاتفاقات البيئية الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة بنفايات المواد الخطرة وغيرها منالمواد الكيميائية، التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 1 | نعم/لا | سلطة جودة البيئة | 2015-2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 1.4.12 عدد الأطراف في الاتفاقات البيئية الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة بنفايات المواد الخطرة وغيرها منالمواد الكيميائية، التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 1 | نعم/لا | سلطة جودة البيئة | 2015-2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 1.2.4.12 نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة البيانات الوصفية المزيد | منوفر | 2014 | زيارة الرابط | طن | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2000, 2003-2010، 2012، 2014 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 1.2.4.12 نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة البيانات الوصفية المزيد | منوفر | 2014 | زيارة الرابط | طن | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2000, 2003-2010، 2012، 2014 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 2.2.4.12 نسبة النفايات الخطرة المعالَجة، بحسب نوع المعالجة البيانات الوصفية المزيد | منوفر | 2014 | زيارة الرابط | كغم | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2000, 2003-2010، 2012، 2014 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 2.2.4.12 نسبة النفايات الخطرة المعالَجة، بحسب نوع المعالجة البيانات الوصفية المزيد | منوفر | 2014 | زيارة الرابط | كغم | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2000, 2003-2010، 2012، 2014 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 5.12 الحد كثيراً من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.5.12 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 3 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2019, 2021-2022 | ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 2.1.5.12 عدد أطنان المواد المعاد تدويرها البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 54750 | طن | وزارة الحكم المحلي | 2019, 2021-2022 | ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 6.12 تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة والشركات عبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها | 1.6.12 عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق بالاستدامة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | زيارة الرابط | عدد | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2020 | المستوى الوطني | لا | |
| 7.12 تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية | 1.7.12 عدد البلدان التي تنفذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالشراء العمومي المستدام البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 8.12 كفالة أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.8.12 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في السياسات التربوية الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.875 | رقم قياسي | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا |
| 2.1.8.12 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في المناهج الدراسية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.708 | رقم قياسي | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 3.1.8.12 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في تدريب المعلمين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.8 | رقم قياسي | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 4.1.8.12 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في تقييم الطلاب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.833 | رقم قياسي | قاعدة بيانات الأمم المتحدة | 2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 1204 حقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020 | 02.16.970 كمية النفايات الطبية التي يتم جمعها البيانات الوصفية المزيد | 2014 | 4572 | طن | وزارة الحكم /الصحة | 2014 | ![]() | المنطقة , | لا | |
| 1.13 تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك المخاطر | 1.1.1.13 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 1.1.1.13 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.1.13 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.1.13 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.13 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠. البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2015-2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.13 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠. البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2015-2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 3.1.13 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 3.1.13 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 3.1.1.13 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 3.1.1.13 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.13 إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية | 1.2.13 عدد البلدان التي لديها مساهمات محددة وطنياً، واستراتيجيات طويلة الأجل، وخطط تكيف وطنية، وبلاغات عن التكيف، على النحو المبلغ عنه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 1.2.13 عدد البلدان التي لديها مساهمات محددة وطنياً، واستراتيجيات طويلة الأجل، وخطط تكيف وطنية، وبلاغات عن التكيف، على النحو المبلغ عنه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.2.13 مجموع انبعاثات غازات الدفيئة في السنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 5259.53 | 1000 ton CO2 eq | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2006-2021 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 2.2.13 مجموع انبعاثات غازات الدفيئة في السنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 5259.53 | 1000 ton CO2 eq | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2006-2021 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
| 3.13 تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية بشأن التخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به | 1.1.3.13 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في السياسات التربوية الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.875 | رقم قياسي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا |
