الهدف رقم 106 : المسكن وظروف السكن

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق امتلاك الأراضي والتصرّف فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية لمياه الشرب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 99.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | | المنطقة، نوع التجمع، المحافظة | نعم |
| 2.4.1 نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة الأرض، و(أ) لديهم مستندات معترف بها قانوناً، و(ب) يعتبرون حقوقهم في الأرض مضمونة، بحسب الجنس ونوع الحيازة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
| 2.1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية للصرف الصحي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.4 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000-2022 | | نوع التجمع | نعم | |
| 2.6 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وإنهاء التغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في أوضاع هشة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.2.6 نسبة السكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 97.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2002-2017,2019 | ![]() | المنطقة، المحافظة | نعم |
| 1.1.2.6 نسبة السكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 97.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2002-2017,2019 | ![]() | المنطقة، المحافظة | نعم | |
| 2.1.2.6 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق غسل اليدين بالماء والصابون البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 95.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | | المنطقة، نوع التجمع، المحافظة | نعم | |
| 2.1.2.6 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق غسل اليدين بالماء والصابون البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 95.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | | المنطقة، نوع التجمع، المحافظة | نعم | |
| 3.1.2.6 نسبة السكان الذين يمارسون التغوط في العراء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 0 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() ![]() | المنطقة، نوع التجمع | نعم | |
| 3.1.2.6 نسبة السكان الذين يمارسون التغوط في العراء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 0 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() ![]() | المنطقة، نوع التجمع | نعم | |
| 0601 تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام ٢٠٣٠ | 01.06.970 نسبة الأسر المتصلة بشبكة مياه عامة البيانات الوصفية المزيد | 2015 | 93.3% | نسبة | مسح ظروف السكن 2015 | 2015 | ![]() | المنطقة , | لا | |
| 0602 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وإنهاء التغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في أوضاع هشة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 02.06.970 الأسر المتصلة بشبكة صرف صحي البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 54.6% | نسبة | مسح ظروف السكن، 2015 ،تعداد السكان والمساكن 2017 | 2015, 2017 | ![]() | المنطقة | لا | |
| 1.9 إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة | 1.1.9 نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة للاستعمال في جميع الفصول البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 91.1 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2020 | ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 1.2.1.9 حجم نقل البضائع حسب وسيلة النقل البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 2.2.1.9 حجم نقل الركاب حسب وسيلة النقل/ النقل على الطرق (البري) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 3.2.1.9 حجم نقل الركاب حسب وسيلة النقل/النقل بواسطة السكك الحديدية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 1.11 كفالة حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.11 نسبة السكان الحضرين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير لائقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 19.5 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016-2018, 2020 | ![]() ![]() | نعم | |
| a.11 دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية | 1.a.11 عدد البلدان التي لديها سياسات حضرية وطنية أو خطط إنمائية إقليمية قادرة على (أ) الاستجابة للديناميات السكانية؛ (ب) وكفالة تحقيق تنمية إقليمية متوازنة؛ و (ج) زيادة الحيز المالي المحلي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | No | عدد | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | لا |
❌




